데이터
정본은 data/indicators 에 있고, 이 화면은 그것을 그대로 읽은 것이다. 값이 개정되면 여기도 함께 바뀐다.
전체 76개
거시
12개 지표
환율·금리·물가·대외거래. 개별 산업을 읽기 전에 놓아야 하는 배경이다.
| 지표 | 최신값 | 기준 | 추이 |
|---|---|---|---|
| 경상수지 (원계열)원계열 · 월 · 한국은행 경제통계시스템(ECOS) | 40,894.8 백만달러 | 2026년 7월 | |
| 국고채 10년 금리원계열 · 일 · 한국은행 경제통계시스템(ECOS) | 4.547 연% | 2026년 9월 16일 | |
| 국고채 3년 금리원계열 · 일 · 한국은행 경제통계시스템(ECOS) | 4.053 연% | 2026년 9월 16일 | |
| 미국 국채 10년 금리원계열 · 일 · 세인트루이스 연준(FRED) | 4.97 % | 2026년 9월 14일 | |
| 미국 달러지수(연준 광의 명목)원계열 · 일 · 세인트루이스 연준(FRED) | 118.2126 | 2026년 9월 11일 | |
| 미국 소비자물가지수 (도시, 계절조정)계절조정 · 월 · 세인트루이스 연준(FRED) | 334.131 | 2026년 8월 | |
| 미국 연방기금금리 (실효)원계열 · 월 · 세인트루이스 연준(FRED) | 3.63 % | 2026년 8월 | |
| 소비자물가지수 총지수 (원계열, 2020=100)원계열 · 월 · 한국은행 경제통계시스템(ECOS) | 120.05 | 2026년 8월 | |
| 원/달러 환율 (매매기준율)원계열 · 일 · 한국은행 경제통계시스템(ECOS) | 1,353.3 원 | 2026년 9월 16일 | |
| 한국은행 기준금리원계열 · 월 · 한국은행 경제통계시스템(ECOS) | 3 연% | 2026년 8월 | |
| M2 광의통화 (계절조정 평잔)계절조정 · 월 · 한국은행 경제통계시스템(ECOS) | 4,225,608.6 십억원 | 2026년 7월 | |
| WTI 원유 현물가격 (쿠싱)원계열 · 일 · 세인트루이스 연준(FRED) | 97.26 달러/배럴 | 2026년 9월 9일 |
반도체
13개 지표
주요 4개사 분기 실적과 품목별 수출액.
| 지표 | 최신값 | 기준 | 추이 |
|---|---|---|---|
| 전기기기·전자부품 수출액 (HS 85)원계열 · 월 · 관세청 수출입무역통계(공공데이터포털) | 51,837,508,411 달러 | 2026년 8월 | |
| 삼성전자매출액 (연결, 분기)원계열 · 분기 · 금융감독원 전자공시(DART) | 171조 4,994억원 | 2026년 2분기 | |
| 영업이익 (연결, 분기)원계열 · 분기 · 금융감독원 전자공시(DART) | 89조 4,924억원 | 2026년 2분기 | |
| 영업이익률 (연결, 분기)원계열 · 분기 · 금융감독원 전자공시(DART) | 52.18 % | 2026년 2분기 | |
| 한미반도체매출액 (연결, 분기)원계열 · 분기 · 금융감독원 전자공시(DART) | 2,511억원 | 2026년 2분기 | |
| 영업이익 (연결, 분기)원계열 · 분기 · 금융감독원 전자공시(DART) | 1,303억원 | 2026년 2분기 | |
| 영업이익률 (연결, 분기)원계열 · 분기 · 금융감독원 전자공시(DART) | 51.90 % | 2026년 2분기 | |
| DB하이텍매출액 (연결, 분기)원계열 · 분기 · 금융감독원 전자공시(DART) | 4,144억원 | 2026년 2분기 | |
| 영업이익 (연결, 분기)원계열 · 분기 · 금융감독원 전자공시(DART) | 1,052억원 | 2026년 2분기 | |
| 영업이익률 (연결, 분기)원계열 · 분기 · 금융감독원 전자공시(DART) | 25.39 % | 2026년 2분기 | |
| SK하이닉스매출액 (연결, 분기)원계열 · 분기 · 금융감독원 전자공시(DART) | 79조 3,187억원 | 2026년 2분기 | |
| 영업이익 (연결, 분기)원계열 · 분기 · 금융감독원 전자공시(DART) | 60조 5,426억원 | 2026년 2분기 | |
| 영업이익률 (연결, 분기)원계열 · 분기 · 금융감독원 전자공시(DART) | 76.33 % | 2026년 2분기 |
조선
13개 지표
주요 4개사 분기 실적과 선박 수출액.
| 지표 | 최신값 | 기준 | 추이 |
|---|---|---|---|
| 선박·수상구조물 수출액 (HS 89)원계열 · 월 · 관세청 수출입무역통계(공공데이터포털) | 1,589,429,882 달러 | 2026년 8월 | |
| 삼성중공업매출액 (연결, 분기)원계열 · 분기 · 금융감독원 전자공시(DART) | 3조 2,307억원 | 2026년 2분기 | |
| 영업이익 (연결, 분기)원계열 · 분기 · 금융감독원 전자공시(DART) | 3,250억원 | 2026년 2분기 | |
| 영업이익률 (연결, 분기)원계열 · 분기 · 금융감독원 전자공시(DART) | 10.06 % | 2026년 2분기 | |
| 한화오션매출액 (연결, 분기)원계열 · 분기 · 금융감독원 전자공시(DART) | 5조 4,431억원 | 2026년 2분기 | |
| 영업이익 (연결, 분기)원계열 · 분기 · 금융감독원 전자공시(DART) | 7,361억원 | 2026년 2분기 | |
| 영업이익률 (연결, 분기)원계열 · 분기 · 금융감독원 전자공시(DART) | 13.52 % | 2026년 2분기 | |
| HD한국조선해양매출액 (연결, 분기)원계열 · 분기 · 금융감독원 전자공시(DART) | 8조 9,270억원 | 2026년 2분기 | |
| 영업이익 (연결, 분기)원계열 · 분기 · 금융감독원 전자공시(DART) | 1조 6,451억원 | 2026년 2분기 | |
| 영업이익률 (연결, 분기)원계열 · 분기 · 금융감독원 전자공시(DART) | 18.43 % | 2026년 2분기 | |
| HD현대중공업매출액 (연결, 분기)원계열 · 분기 · 금융감독원 전자공시(DART) | 6조 3,321억원 | 2026년 2분기 | |
| 영업이익 (연결, 분기)원계열 · 분기 · 금융감독원 전자공시(DART) | 1조 399억원 | 2026년 2분기 | |
| 영업이익률 (연결, 분기)원계열 · 분기 · 금융감독원 전자공시(DART) | 16.42 % | 2026년 2분기 |
건설
12개 지표
주요 4개사 분기 실적.
| 지표 | 최신값 | 기준 | 추이 |
|---|---|---|---|
| 대우건설매출액 (연결, 분기)원계열 · 분기 · 금융감독원 전자공시(DART) | 2조 434억원 | 2026년 2분기 | |
| 영업이익 (연결, 분기)원계열 · 분기 · 금융감독원 전자공시(DART) | 2,322억원 | 2026년 2분기 | |
| 영업이익률 (연결, 분기)원계열 · 분기 · 금융감독원 전자공시(DART) | 11.36 % | 2026년 2분기 | |
| 현대건설매출액 (연결, 분기)원계열 · 분기 · 금융감독원 전자공시(DART) | 6조 8,423억원 | 2026년 2분기 | |
| 영업이익 (연결, 분기)원계열 · 분기 · 금융감독원 전자공시(DART) | 2,618억원 | 2026년 2분기 | |
| 영업이익률 (연결, 분기)원계열 · 분기 · 금융감독원 전자공시(DART) | 3.83 % | 2026년 2분기 | |
| DL이앤씨매출액 (연결, 분기)원계열 · 분기 · 금융감독원 전자공시(DART) | 1조 8,029억원 | 2026년 2분기 | |
| 영업이익 (연결, 분기)원계열 · 분기 · 금융감독원 전자공시(DART) | 1,594억원 | 2026년 2분기 | |
| 영업이익률 (연결, 분기)원계열 · 분기 · 금융감독원 전자공시(DART) | 8.84 % | 2026년 2분기 | |
| GS건설매출액 (연결, 분기)원계열 · 분기 · 금융감독원 전자공시(DART) | 2조 7,793억원 | 2026년 2분기 | |
| 영업이익 (연결, 분기)원계열 · 분기 · 금융감독원 전자공시(DART) | 913억원 | 2026년 2분기 | |
| 영업이익률 (연결, 분기)원계열 · 분기 · 금융감독원 전자공시(DART) | 3.29 % | 2026년 2분기 |
전력
12개 지표
전력설비 4개사 분기 실적.
| 지표 | 최신값 | 기준 | 추이 |
|---|---|---|---|
| 두산에너빌리티매출액 (연결, 분기)원계열 · 분기 · 금융감독원 전자공시(DART) | 4조 7,248억원 | 2026년 2분기 | |
| 영업이익 (연결, 분기)원계열 · 분기 · 금융감독원 전자공시(DART) | 3,142억원 | 2026년 2분기 | |
| 영업이익률 (연결, 분기)원계열 · 분기 · 금융감독원 전자공시(DART) | 6.65 % | 2026년 2분기 | |
| 풍산매출액 (연결, 분기)원계열 · 분기 · 금융감독원 전자공시(DART) | 1조 4,703억원 | 2026년 2분기 | |
| 영업이익 (연결, 분기)원계열 · 분기 · 금융감독원 전자공시(DART) | 1,252억원 | 2026년 2분기 | |
| 영업이익률 (연결, 분기)원계열 · 분기 · 금융감독원 전자공시(DART) | 8.52 % | 2026년 2분기 | |
| 효성중공업매출액 (연결, 분기)원계열 · 분기 · 금융감독원 전자공시(DART) | 1조 6,869억원 | 2026년 2분기 | |
| 영업이익 (연결, 분기)원계열 · 분기 · 금융감독원 전자공시(DART) | 2,642억원 | 2026년 2분기 | |
| 영업이익률 (연결, 분기)원계열 · 분기 · 금융감독원 전자공시(DART) | 15.67 % | 2026년 2분기 | |
| LS ELECTRIC매출액 (연결, 분기)원계열 · 분기 · 금융감독원 전자공시(DART) | 1조 5,769억원 | 2026년 2분기 | |
| 영업이익 (연결, 분기)원계열 · 분기 · 금융감독원 전자공시(DART) | 1,785억원 | 2026년 2분기 | |
| 영업이익률 (연결, 분기)원계열 · 분기 · 금융감독원 전자공시(DART) | 11.32 % | 2026년 2분기 |
부동산
0개 지표
국토교통부 데이터셋. 활용신청 승인 전이라 아직 수집 대상이 없다.
아직 정본이 없다. 아래 수집 대기 목록을 참고할 것.
2차전지
12개 지표
주요 4개사 분기 실적.
| 지표 | 최신값 | 기준 | 추이 |
|---|---|---|---|
| 삼성SDI매출액 (연결, 분기)원계열 · 분기 · 금융감독원 전자공시(DART) | 3조 7,688억원 | 2026년 2분기 | |
| 영업이익 (연결, 분기)원계열 · 분기 · 금융감독원 전자공시(DART) | 2,037억원 | 2026년 2분기 | |
| 영업이익률 (연결, 분기)원계열 · 분기 · 금융감독원 전자공시(DART) | 5.41 % | 2026년 2분기 | |
| 에코프로비엠매출액 (연결, 분기)원계열 · 분기 · 금융감독원 전자공시(DART) | 5,767억원 | 2026년 2분기 | |
| 영업이익 (연결, 분기)원계열 · 분기 · 금융감독원 전자공시(DART) | 180억원 | 2026년 2분기 | |
| 영업이익률 (연결, 분기)원계열 · 분기 · 금융감독원 전자공시(DART) | 3.12 % | 2026년 2분기 | |
| 포스코퓨처엠매출액 (연결, 분기)원계열 · 분기 · 금융감독원 전자공시(DART) | 6,794억원 | 2026년 2분기 | |
| 영업이익 (연결, 분기)원계열 · 분기 · 금융감독원 전자공시(DART) | 266억원 | 2026년 2분기 | |
| 영업이익률 (연결, 분기)원계열 · 분기 · 금융감독원 전자공시(DART) | 3.93 % | 2026년 2분기 | |
| LG에너지솔루션매출액 (연결, 분기)원계열 · 분기 · 금융감독원 전자공시(DART) | 7조 5,602억원 | 2026년 2분기 | |
| 영업이익 (연결, 분기)원계열 · 분기 · 금융감독원 전자공시(DART) | 1,133억원 | 2026년 2분기 | |
| 영업이익률 (연결, 분기)원계열 · 분기 · 금융감독원 전자공시(DART) | 1.50 % | 2026년 2분기 |
그 밖의 수출
2개 지표
위 섹터에 들어가지 않는 품목별 수출액.
| 지표 | 최신값 | 기준 | 추이 |
|---|---|---|---|
| 자동차·부품 수출액 (HS 87)원계열 · 월 · 관세청 수출입무역통계(공공데이터포털) | 5,258,391,127 달러 | 2026년 8월 | |
| 플라스틱 및 제품 수출액 (HS 39)원계열 · 월 · 관세청 수출입무역통계(공공데이터포털) | 2,947,106,955 달러 | 2026년 8월 |