2026년 8월 27일
물가는 내렸지만 물가는 내리지 않았다
물가가 잡혔다는 발표와 체감이 어긋나는 이유는 통계가 틀려서가 아니다. 두 말이 서로 다른 것을 가리키고 있어서다.
최근 5년
※ Y축이 0에서 시작하지 않습니다
| 기간 | 값 | 개정 |
|---|---|---|
| 2026년 8월 | 120.05 | — |
| 2026년 7월 | 119.77 | — |
| 2026년 6월 | 119.99 | — |
| 2026년 5월 | 119.92 | — |
| 2026년 4월 | 119.37 | — |
| 2026년 3월 | 118.8 | — |
| 2026년 2월 | 118.4 | — |
| 2026년 1월 | 118.03 | — |
| 2025년 12월 | 117.57 | — |
| 2025년 11월 | 117.2 | — |
| 2025년 10월 | 117.42 | — |
| 2025년 9월 | 117.06 | — |
2026년 8월 27일
물가가 잡혔다는 발표와 체감이 어긋나는 이유는 통계가 틀려서가 아니다. 두 말이 서로 다른 것을 가리키고 있어서다.