2026년 8월 14일
환율은 되돌아오지 않는다
원/달러가 높다는 말에는 기준이 빠져 있다. 어느 시점과 견주느냐에 따라 같은 숫자가 고점도 되고 평지도 된다.
최근 5년
단위: %
※ Y축이 0에서 시작하지 않습니다
| 기간 | 값 (%) | 개정 |
|---|---|---|
| 2026년 9월 14일 | 4.97 | — |
| 2026년 9월 11일 | 4.96 | — |
| 2026년 9월 10일 | 4.95 | — |
| 2026년 9월 9일 | 4.83 | — |
| 2026년 9월 8일 | 4.8 | — |
| 2026년 9월 4일 | 4.78 | — |
| 2026년 9월 3일 | 4.77 | — |
| 2026년 9월 2일 | 4.79 | — |
| 2026년 9월 1일 | 4.79 | — |
| 2026년 8월 31일 | 4.75 | — |
| 2026년 8월 28일 | 4.73 | — |
| 2026년 8월 27일 | 4.67 | — |
2026년 8월 14일
원/달러가 높다는 말에는 기준이 빠져 있다. 어느 시점과 견주느냐에 따라 같은 숫자가 고점도 되고 평지도 된다.