2026년 9월 1일
유가와 경상수지는 한 이야기의 앞뒤다
에너지를 전량 사 오는 나라에서 유가는 물가 이야기이기 전에 대외거래 이야기다. 다만 그 반응은 즉시 오지 않는다.
최근 5년
단위: 달러/배럴
※ Y축이 0에서 시작하지 않습니다
| 기간 | 값 (달러/배럴) | 개정 |
|---|---|---|
| 2026년 9월 9일 | 97.26 | — |
| 2026년 9월 8일 | 94.21 | — |
| 2026년 9월 4일 | 92.69 | — |
| 2026년 9월 3일 | 92.55 | — |
| 2026년 9월 2일 | 92.15 | — |
| 2026년 9월 1일 | 91.48 | — |
| 2026년 8월 31일 | 87.03 | — |
| 2026년 8월 28일 | 84.57 | — |
| 2026년 8월 27일 | 84.81 | — |
| 2026년 8월 26일 | 83.46 | — |
| 2026년 8월 25일 | 83.9 | — |
| 2026년 8월 24일 | 86.34 | — |
2026년 9월 1일
에너지를 전량 사 오는 나라에서 유가는 물가 이야기이기 전에 대외거래 이야기다. 다만 그 반응은 즉시 오지 않는다.