2026년 9월 1일
유가와 경상수지는 한 이야기의 앞뒤다
에너지를 전량 사 오는 나라에서 유가는 물가 이야기이기 전에 대외거래 이야기다. 다만 그 반응은 즉시 오지 않는다.
최근 5년
단위: 백만달러
| 기간 | 값 (백만달러) | 개정 |
|---|---|---|
| 2026년 7월 | 40,894.8 | — |
| 2026년 6월 | 44,427.6 | — |
| 2026년 5월 | 38,121.1 | — |
| 2026년 4월 | 33,394.4 | — |
| 2026년 3월 | 35,646.8 | — |
| 2026년 2월 | 28,117.3 | — |
| 2026년 1월 | 19,558.9 | — |
| 2025년 12월 | 14,993.3 | — |
| 2025년 11월 | 12,171.5 | — |
| 2025년 10월 | 9,285.9 | — |
| 2025년 9월 | 9,476.5 | — |
| 2025년 8월 | 10,487.3 | — |
2026년 9월 1일
에너지를 전량 사 오는 나라에서 유가는 물가 이야기이기 전에 대외거래 이야기다. 다만 그 반응은 즉시 오지 않는다.