2026년 9월 1일
유가와 경상수지는 한 이야기의 앞뒤다
에너지를 전량 사 오는 나라에서 유가는 물가 이야기이기 전에 대외거래 이야기다. 다만 그 반응은 즉시 오지 않는다.
최근 5년
단위: 원
※ Y축이 0에서 시작하지 않습니다
| 기간 | 값 (원) | 개정 |
|---|---|---|
| 2026년 9월 16일 | 1,353.3 | — |
| 2026년 9월 15일 | 1,345.3 | — |
| 2026년 9월 14일 | 1,346.4 | — |
| 2026년 9월 11일 | 1,338.2 | — |
| 2026년 9월 10일 | 1,337.9 | — |
| 2026년 9월 9일 | 1,341.1 | — |
| 2026년 9월 8일 | 1,342.6 | — |
| 2026년 9월 7일 | 1,355.2 | — |
| 2026년 9월 4일 | 1,359.5 | — |
| 2026년 9월 3일 | 1,369.4 | — |
| 2026년 9월 2일 | 1,370.3 | — |
| 2026년 9월 1일 | 1,373.6 | — |
2026년 9월 1일
에너지를 전량 사 오는 나라에서 유가는 물가 이야기이기 전에 대외거래 이야기다. 다만 그 반응은 즉시 오지 않는다.
2026년 8월 14일
원/달러가 높다는 말에는 기준이 빠져 있다. 어느 시점과 견주느냐에 따라 같은 숫자가 고점도 되고 평지도 된다.