2026년 8월 14일
환율은 되돌아오지 않는다
원/달러가 높다는 말에는 기준이 빠져 있다. 어느 시점과 견주느냐에 따라 같은 숫자가 고점도 되고 평지도 된다.
단위: %
※ Y축이 0에서 시작하지 않습니다
| 기간 | 값 (%) | 개정 |
|---|---|---|
| 2026년 11월 12일 | 5.1 | — |
| 2026년 11월 10일 | 4.98 | — |
| 2026년 11월 9일 | 4.88 | — |
| 2026년 11월 6일 | 4.86 | — |
| 2026년 11월 5일 | 4.84 | — |
| 2026년 11월 4일 | 4.9 | — |
| 2026년 11월 3일 | 4.95 | — |
| 2026년 11월 2일 | 4.91 | — |
| 2026년 10월 30일 | 4.94 | — |
| 2026년 10월 29일 | 4.98 | — |
| 2026년 10월 28일 | 5.05 | — |
| 2026년 10월 27일 | 4.99 | — |
2026년 8월 14일
원/달러가 높다는 말에는 기준이 빠져 있다. 어느 시점과 견주느냐에 따라 같은 숫자가 고점도 되고 평지도 된다.