2026년 9월 1일
유가와 경상수지는 한 이야기의 앞뒤다
에너지를 전량 사 오는 나라에서 유가는 물가 이야기이기 전에 대외거래 이야기다. 다만 그 반응은 즉시 오지 않는다.
단위: 달러/배럴
※ Y축이 0에서 시작하지 않습니다
| 기간 | 값 (달러/배럴) | 개정 |
|---|---|---|
| 2026년 11월 11일 | 89.62 | — |
| 2026년 11월 10일 | 89.62 | — |
| 2026년 11월 9일 | 90.4 | — |
| 2026년 11월 6일 | 94.37 | — |
| 2026년 11월 5일 | 94.05 | — |
| 2026년 11월 4일 | 91.73 | — |
| 2026년 11월 3일 | 99.64 | — |
| 2026년 11월 2일 | 100.06 | — |
| 2026년 10월 30일 | 107.56 | — |
| 2026년 10월 29일 | 105.51 | — |
| 2026년 10월 28일 | 106.25 | — |
| 2026년 10월 27일 | 103.37 | — |
2026년 9월 1일
에너지를 전량 사 오는 나라에서 유가는 물가 이야기이기 전에 대외거래 이야기다. 다만 그 반응은 즉시 오지 않는다.