2026년 9월 1일
유가와 경상수지는 한 이야기의 앞뒤다
에너지를 전량 사 오는 나라에서 유가는 물가 이야기이기 전에 대외거래 이야기다. 다만 그 반응은 즉시 오지 않는다.
단위: 원
※ Y축이 0에서 시작하지 않습니다
| 기간 | 값 (원) | 개정 |
|---|---|---|
| 2026년 11월 13일 | 1,332.4 | — |
| 2026년 11월 12일 | 1,336.7 | — |
| 2026년 11월 11일 | 1,343.3 | — |
| 2026년 11월 10일 | 1,355.7 | — |
| 2026년 11월 9일 | 1,357.9 | — |
| 2026년 11월 6일 | 1,342 | — |
| 2026년 11월 5일 | 1,340.7 | — |
| 2026년 11월 4일 | 1,341.2 | — |
| 2026년 11월 3일 | 1,341 | — |
| 2026년 11월 2일 | 1,337.2 | — |
| 2026년 10월 30일 | 1,335.3 | — |
| 2026년 10월 29일 | 1,336.3 | — |
2026년 9월 1일
에너지를 전량 사 오는 나라에서 유가는 물가 이야기이기 전에 대외거래 이야기다. 다만 그 반응은 즉시 오지 않는다.
2026년 8월 14일
원/달러가 높다는 말에는 기준이 빠져 있다. 어느 시점과 견주느냐에 따라 같은 숫자가 고점도 되고 평지도 된다.